Investoren
Häufig gestellte Fragen
| Wer ist Silvermex Resources Inc.? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvermex Resources Inc. ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, das vor allem in Mexiko tätig ist und von einem hochqualifizierten Expertenteam geführt wird. Die Mitglieder des Management kommen aus den renommiertesten Unternehmen der Silberbergbaubranche. Zum Portfolio des Unternehmens gehören neben Projekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium auch Produktionsbetriebe. Das Hauptprojekt des Unternehmens ist die produktive Silber-Gold-Mine La Guitarra in der mexikanischen Bergbauregion Temascaltepec. Silvermex arbeitet zurzeit an der Steigerung der Fördermengen aus der Mine, um einen Vollbetrieb zu erreichen, und führt umfangreiche Explorationsarbeiten zur weiteren Erschließung des Gebiets durch. Silvermex verfügt über ausreichende Finanzmittel, um die Erschließung weiterer Ressourcen in seinen zahlreichen Projekten und auch den Erwerb zusätzlicher Projekte voranzutreiben und so die Produktion weiter zu steigern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worin unterscheidet sich das Führungsteam von Silvermex? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Management von SLX besteht großteils aus früheren Führungskräften von Hecla Mining, die in der Bergbaubranche einen ausgezeichneten Ruf genießen. Zusammen haben sie mehr als 80 Jahre Erfahrung im Silberbergbau und waren bei Hecla Mining für viele Explorations- und Produktionserfolge in Nordamerika und Lateinamerika verantwortlich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wie viele Projekte werden von Silvermex derzeit betrieben? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Unternehmen hat insgesamt fünf Projekte: die Mine La Guitarra, den Minenkomplex Rosario, Peñasco Quemado, La Frazada und Lobos, ein Projekt im frühen Explorationsstadium. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welche Fördermengen werden in La Guitarra nach Erreichen des Vollbetriebs prognostiziert? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In der Vergangenheit wurden aus der Mine jährlich 1.000.000 Unzen Silber gefördert. Ziel ist es, die Mine bis zum 4. Quartal 2011 in den Vollbetrieb zu bringen (320 Tagestonnen). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welche Strategie verfolgt Silvermex in Bezug auf Hedging? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvermex ist klar gegen den Einsatz von Hedging-Instrumenten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welche Ressourcen & Reserven besitzt Silvermex? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die aktuelle NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung für La Guitarra und der dazugehörige Bericht wurden vom früheren Management und externen Beratern erstellt. Zwischen 2006 und 2009 wurden bei La Guitarra Explorations- und Infill-Bohrungen über mehr als 86.000 m fertiggestellt und mehr als 10.000 Kanalproben gesammelt. Silvermex führt derzeit eine umfassende Sondierung und Analyse der früheren Explorationsergebnisse und anderer verfügbarer Daten durch und erstellt daraus ein umfassenden neues Ressourcenmodell. Dadurch wird das Unternehmen besseren Einblick in die bestehenden Reserven und Ressourcen gewinnen. Eine Neubewertung der Ressourcen soll im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. In den anderen Silvermex-Projekten befinden sich folgende NI43-101-konforme Ressourcen: Peñasco Quemado
San Marcial
La Frazada
Plomosas/La Cruz/San Juan (historische Ressourcen) Ein im Jahr 2001 von Grupo Mexico veröffentlichter Bericht hat ergeben, dass in der Mine Plomosas folgende historische Reserven und Ressourcen lagern: San Juan*
Plomosas*
Weitere Informationen zu sämtlichen Projekten erhalten Sie unter http://www.silvermexresources.com/de/Projects.asp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welches Budget ist für 2011 vorgesehen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt werden in diesem Jahr 16,1 Millionen $ in den weiteren Ausbau unserer Projekte fließen. Darin enthalten ist ein Investitionsvolumen in Höhe von 13,4 Millionen $ für La Guitarra und 1,6 Millionen $ für die Exploration des Projekts Rosario/San Marcial. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wie hoch ist der Barbestand des Unternehmens? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehr als 20 Millionen $. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An welchen Börsen notiert Silvermex? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computershare Trust Company of Canada Website: http://www.computershare.com Adresse: 510 Burrard St, 2nd Floor Vancouver, BC Kanada V6C 3B9 Tel: 604-661-9400 Fax: 604-661-9549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer ist die Übertragungsstelle des Unternehmens? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computershare Trust Company of Canada Website: http://www.computershare.com Adresse: 510 Burrard St, 2nd Floor Vancouver, BC Kanada V6C 3B9 Tel: 604-661-9400 Fax: 604-661-9549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An wen wende ich mich bei Fragen zum Unternehmen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wenden Sie sich bitte an unsere IR-Managerin Fiona Grant. Sie erreichen sie telefonisch unter +1-604-682-4004 DW. 228 bzw. unter der gebührenfreien Rufnummer 1-855-682-4004 oder per E-Mail unter fiona@silvermexresources.com. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

